Id Producto | Descripcion | Categoria | Precio Unitario | Unidades Disponibles | Total del Producto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Te Dharamsala | Bebidas | 18.00 | 39.00 | 702.00 |
2 | Cerveza tibetana Barley | Bebidas | 19.00 | 17.00 | 323.00 |
3 | Sirope de regaliz | Condimentos | 10.00 | 13.00 | 130.00 |
4 | Especias Cajun del chef Anton | Condimentos | 22.00 | 53.00 | 1,166.00 |
5 | Mezcla Gumbo del chef Anton | Condimentos | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Mermelada de grosellas de la abuela | Condimentos | 25.00 | 120.00 | 3,000.00 |
7 | Peras secas organicas del tio Bob | Frutas/Verduras | 30.00 | 15.00 | 450.00 |
8 | Salsa de arandanos Northwoods | Condimentos | 40.00 | 6.00 | 240.00 |
9 | Buey Mishi Kobe | Carnes | 97.00 | 29.00 | 2,813.00 |
10 | Pez espada | Pescado/Marisco | 31.00 | 31.00 | 961.00 |
Total del Inventario de Productos de esta página | 9785 |
© 2024 - Cibertec ASP.NET